Cardinal numbers (bilangan biasa)
Daftar bilangan biasa dari 1 sampai 1.000.000
| 1 | one | 11 | eleven | 21 | twenty-one | ||||||
| 2 | two | 12 | twelve | 22 | twenty-two | ||||||
| 3 | three | 13 | thirteen | 23 | twenty-three | ||||||
| 4 | four | 14 | fourteen | 24 | twenty-four | ||||||
| 5 | five | 15 | fifteen | 25 | twenty-five | ||||||
| 6 | six | 16 | sixteen | 26 | twenty-six | ||||||
| 7 | seven | 17 | seventeen | 27 | twenty-seven | ||||||
| 8 | eight | 18 | eighteen | 100 | a/one hundred | ||||||
| 9 | nine | 19 | nineteen | 1,000 | a/one thousand | ||||||
| 10 | ten | 20 | twenty | 1,000,000 | a/one million |
Pemisahan antara ratusan dan puluhan
Ratusan dan puluhan biasanya dipisahkan dengan “and” (dalam bahasa Inggris Amerika “and” tidak diperlukan).